विद्यालय परिवार
भेरीगंगा-६,घारिबन
F
| Basic Level-1 to 5 (+ECD) | Basic Level-6 to 8 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECD | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |||||||||
| G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B |
| 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Loading... | Loading... | ||||||||||||||||
|| धन्यवाद ||
0 Comments